四季の花々が咲き乱れる庭園のような18ホールズは、豊かな樹林でセパレートされ、景観美を楽しませてくれるとともに高い戦略性が要求され何度でも挑戦したいコースです。
左サイドに並列ウォーターハザードが横たわる2番、グリーン前と中央に樹林がそびえ、高く正確なボールが求められる17番など、メモラビリティなコースが多くプレーアフターを楽しませてくれます。
![]() |
![]() |
![]() |
※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。
コース概要
| 開場日 | 1989年4月20日 |
| コース設計 | 加藤 俊輔 |
| コース | 18ホール・6,493ヤード・パー72 |
| アトラクションホール | 《ドラコン》 OUT:4番・6番 IN:11番・16番 《ニアピン》 OUT:5番・7番 IN:13番・17番 |
| 総面積 | 92万平方メートル |

アウトコース
| TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| BLACK | 375 | 351 | 437 | 467 | 184 | 470 | 156 | 382 | 354 | 3176 |
| BLUE | 352 | 338 | 395 | 434 | 154 | 408 | 134 | 358 | 318 | 2891 |
| WHITE | 332 | 315 | 337 | 384 | 137 | 389 | 134 | 323 | 301 | 2652 |
| GOLD | 298 | 294 | 310 | 345 | 122 | 364 | 118 | 295 | 284 | 2430 |
| RED | 208 | 260 | 260 | 307 | 101 | 316 | 118 | 200 | 230 | 2000 |
インコース








