| 期間 | 平日 (平日サービスDAY以外) |
平日 サービスDAY |
土日祝 (バーベキューパックは除く) |
| セルフ (10月~3月) |
5,000円 (昼食付) | ─ | 7,000円 (昼食付) |
メンバー様 紹介ゲスト料金
お盆・年末年始期間は除きます。バーベキューパックに適用できません。
| 平日 | 土曜・祝日 | 日曜 | |
| セルフ (10月~12月) |
5,800円 (昼食付) 月曜・金曜を除く |
11,000円 (昼食付) |
11,500円 (昼食付) |
- 12/29・30は対象外となります。

2012年度
| 日付 | 曜日 | 競技名・行事 | 競技結果 |
| 1/8 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 2/5 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 3/4 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 3/11 | 日 | ロイヤルマッチプレー選手権 予選 | 競技結果 |
| 3/18 | 日 | ロイヤルマッチプレー選手権 1回戦 | 競技結果 |
| 3/25 | 日 | ロイヤルマッチプレー選手権 2回戦 | 競技結果 |
| 4/1 | 日 | ロイヤルマッチプレー選手権 準決勝・決勝 | 競技結果 |
| 4/1 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 5/6 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 6/3 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 7/1 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 7/8 | 日 | クラブ選手権 予選 | 競技結果 |
| 7/22 | 日 | クラブ選手権 1~2回戦 | 競技結果 |
| 7/29 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 競技結果 |
| 8/5 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 競技結果 |
| 8/5 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 8/19 | 日 | 競技委員会 研修会 | 競技結果 |
| 8/26 | 日 | シニア選手権 予選 | 競技結果 |
| 9/2 | 日 | シニア選手権 決勝 | 競技結果 |
| 9/2 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 10/7 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 11/4 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 12/2 | 日 | 支配人杯 予選 | 競技結果 |
| 12/9 | 日 | 支配人杯 決勝 | 競技結果 |
| 12/9 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 12/15 | 土 | 競技委員会 忘年杯 | 競技結果 |




