2011年度
| 日付 | 曜日 | 競技名・行事 | 競技結果 |
| 1/9 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 2/6 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 3/6 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 3/13 | 日 | ロイヤルマッチプレー選手権 予選 | 競技結果 |
| 3/20 | 日 | ロイヤルマッチプレー選手権 1回戦 | 競技結果 |
| 3/27 | 日 | ロイヤルマッチプレー選手権 2回戦 | 競技結果 |
| 4/3 | 日 | ロイヤルマッチプレー選手権 準決勝・決勝 | 競技結果 |
| 4/3 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 5/8 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 6/5 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 7/3 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 7/17 | 日 | クラブ選手権 予選 | 競技結果 |
| 7/24 | 日 | クラブ選手権 1~2回戦 | 競技結果 |
| 7/31 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 競技結果 |
| 8/7 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 競技結果 |
| 8/7 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 8/21 | 日 | 競技委員会 研修会 | 競技結果 |
| 8/28 | 日 | シニア選手権 予選 | 競技結果 |
| 9/4 | 日 | シニア選手権 決勝 | 競技結果 |
| 9/4 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 10/2 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 11/6 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 12/4 | 日 | 支配人杯 予選 | 競技結果 |
| 12/11 | 日 | 支配人杯 決勝 | 競技結果 |
| 12/11 | 日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 12/17 | 日 | 競技委員会 忘年杯 | 競技結果 |



